KOZMETIKA

ROSAGRAF ARCKEZELÉSEK
Arckezelések | masszázssal | masszázs nélkül | |
arc, nyak, dekoltázs | arc | ||
Tisztító kezelés | 9.000 | 8.500 | 7.000 |
Expressz tápláló kezelés | 9.000 | 8.500 | 7.000 |
Extra tápláló kezelés | 12.000 | 11.000 | 10.000 |
A feltüntetett árak forintban értendők és 2018.augusztus 1-től visszavonásig érvényesek.

KÜLÖNLEGES ARCKEZELÉSEK
Kezelések, melyeket nem a Rosa Graf termékcsaláddal végzek, vagy valamiben eltérnek a hagyományos kezelésektől.
Mikrodermabrázió/ hidroabrázió | arc | arc, nyak | arc, nyak, dekoltázs |
mikrodermabrázió + krém | 3.000 | 3.500 | 4.000 |
mikrodermabrázió + hatóanyag-bevitel | 4.500 | 5.000 | 5.500 |
mikrodermabrázió kezelésbe építve | + 2.500 |
A feltüntetett árak forintban értendők és 2018. augusztus 1-től visszavonásig érvényesek.
Rádiófrekvencia | arc (60 perc ) |
+ nyak |
+ dekoltázs (90perc) |
1 alkalom | 9.000 | 11.000 | 14.000 |
5 alkalom | 38.000 | 46.500 | 52.500 |
10 alkalom | 72.000 | 88.000 | 112.000 |
Rádiófrekvencia + masszázs |
arc (90 perc ) |
+ nyak |
+ dekoltázs (120perc) |
1 alkalom | 11.500 | 13.500 | 16.500 |
5 alkalom | 50.500 | 59.000 | 65.000 |
10 alkalom | 97.000 | 113.000 | 137.000 |
Rádiófrekvencia klasszikus arckezelésbe építve | arc | + nyak | + dekoltázs |
1 alkalom | +6.000 | +9.000 | +11.000 |
Tokakezelés | |||
1 alkalom | 5000 | ||
5 alkalom | 22.500 | ||
10 alkalom | 40.000 | ||
Szemkezelés | |||
1 alkalom | 3000 | ||
5 alkalom | 12.500 | ||
10 alkalom | 24.000 | ||
DermaPen | |||
arc | arc - nyak - dekoltázs | ||
14.000 | 17.000 |
Tű nélküli mezoterápia | arc (60 perc ) |
+ nyak |
+ dekoltázs (90perc) |
1 alkalom | 9.000 | 11.000 | 14.000 |
5 alkalom | 38.000 | 46.500 | 52.500 |
10 alkalom | 72.000 | 88.000 | 112.000 |
Tű nélküli mezoterápia + masszázs |
arc (90 perc ) |
+ nyak |
+ dekoltázs (120perc) |
1 alkalom | 11.500 | 13.500 | 16.500 |
5 alkalom | 50.500 | 59.000 | 65.000 |
10 alkalom | 97.000 | 113.000 | 137.000 |
A feltüntetett árak forintban értendők és 2018. augusztus 1-től visszavonásig érvényesek.

BIOLA ARCKEZELÉSEK
HAMAROSAN!

TESTKEZELÉSEK
Az alakformáló kezeléseket a hatékonyság érdekében csak kúrában tanácsolom, mely Vendégtől függően 8-12 alkalomból állhat. Kúrák előtt mindenképpen konzultáció szükséges. A konzultáció díját bérletvásárlás esetén jóváírjuk!
Testkezelés | MagicPolar rádiófrekvencia |
Konzultáció | 2.000 |
20 alkalom | 100.000 |
15 alkalom | 79.500 |
12 alkalom | 67.000 |
10 alkalom | 60.000 |
8 alkalom | 51.000 |
1 alkalom | 7.500 |
A feltüntetett árak forintban értendők és 2018. augusztus 1-től visszavonásig érvényesek.

GYANTÁZÁS
A nem kívánt szőrszálaktól szabadulunk meg minél gyorsabban, de annál hatékonyabban, erre két fajta gyantát is lehet választani bőrünk érzékenységétől függően
Gyantázás | patronos | cukros |
szemöldök / bajusz | 800 | 1.000 |
arc | 1.200 | 1.500 |
hónalj | 1.500 | 1.800 |
kar könyékig | 1.700 | - |
kar végig | 2.000 | - |
bikini | 1.500 | 2.000 |
teljes fazon | 2.500 | 3.000 |
intim/brasil | 3.500-4.500 | 4.000-5.000 |
lábszár / comb | 2.000 | - |
láb végig | 3.500 | - |
mellkas / hát | 4.000 | - |
A feltüntetett árak forintban értendők és 2018. augusztus 1-től visszavonásig érvényesek.

TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSOK
Szemöldökfestés | 800 |
Szempillafestés | 1.500 |
Arcmasszázs | 4.000 |
Hatóanyagbevitel ultrahanggal | 4.000 |
Arcpakolás | 2.000 |
Paraffinos kézápolás | 900 |
A feltüntetett árak forintban értendők és 2018.augusztus 1-től visszavonásig érvényesek.

Szempilla styling, szempilla lifting
Szempilla viselés szabályai és vele kapcsolatos tanácsokért fordulj bizalommal hozzám, a felhelyezés előtt ! Köszönöm!
1D műszempilla ,klasszik (1:1) | |
új szett | 10.000 |
tötés 2hétig | 5.500 |
töltés 3hétig | 6.500 |
töltés 4hétig | 7.500 |
4 hét után | új szett ára érvényes |
Szempilla lifting | 7.500 |
A feltüntetett árak forintban értendők és 2018. augusztus 1-től visszavonásig érvényesek.
